- F1 Italian Grand Prix / Monza - 1999/9/12
F1 1999年 Rd.13 イタリア・グランプリ » 決勝 モンツァ : 5.770km x 53Lap = 305.810km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 53 | 1:17'02.923 | |||||
| 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 53 | 1:17'06.195 | +3.272 | ||||
| 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:17'14.855 | +11.932 | ||||
| 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 53 | 1:17'20.553 | +17.630 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 53 | 1:17'21.065 | +18.142 | ||||
| 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:17'30.325 | +27.402 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 53 | 1:17'30.970 | +28.047 | ||||
| 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 53 | 1:17'44.720 | +41.797 | ||||
| 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 53 | 1:17'45.121 | +42.198 | ||||
| 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 53 | 1:17'59.182 | +56.259 | ||||
| 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 52 | 1Lap | |||||
| Ret | 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 35 | - | ||||
| Ret | 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 35 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 23 | - | ||||
| Ret | 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 11 | - | ||||
| Ret | 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||