- F1 Italian Grand Prix / Monza - 2000/9/10
F1 2000年 Rd.14 イタリア・グランプリ » 決勝 モンツァ : 5.793km x 53Lap = 307.029km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:27'31.638 | |||||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 53 | 1:27'35.448 | +3.810 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 53 | 1:28'24.070 | +52.432 | ||||
| 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 53 | 1:28'31.576 | +59.938 | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 53 | 1:28'39.064 | +1'07.426 | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 53 | 1:28'40.931 | +1'09.293 | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 52 | 1:27'36.486 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 52 | 1:27'42.359 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 52 | 1:27'48.796 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 52 | 1:28'05.645 | 1Lap | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 52 | 1:28'31.870 | 1Lap | ||||
| 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 51 | 1:27'52.710 | 2Laps | ||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 15 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 14 | - | ||||
| Ret | 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 10 | - | ||||
| Ret | 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||