- F1 Italian Grand Prix / Monza - 2001/9/16
F1 2001年 Rd.15 イタリア・グランプリ » 決勝 モンツァ : 5.793km x 53Lap = 306.749km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 53 | 1:16'58.493 | |||||
| 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:17'03.668 | +5.175 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 53 | 1:17'15.828 | +17.335 | ||||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:17'23.484 | +24.991 | ||||
| 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 53 | 1:18'13.477 | +1'14.984 | ||||
| 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 53 | 1:18'20.962 | +1'22.469 | ||||
| 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 53 | 1:18'21.600 | +1'23.107 | ||||
| 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 52 | 1:17'12.687 | 1Lap | ||||
| 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 52 | 1:17'16.406 | 1Lap | ||||
| 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 52 | 1:17'25.368 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 52 | 1:17'35.116 | 1Lap | ||||
| 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 52 | 1:17'54.384 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 51 | 1:17'57.142 | 2Laps | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 46 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 44 | - | ||||
| Ret | 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 28 | - | ||||
| Ret | 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 19 | - | ||||
| Ret | 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 14 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 6 | - | ||||
| Ret | 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 4 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 0 | - | ||||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||