- F1 Italian Grand Prix / Monza - 2002/9/15
F1 2002年 Rd.15 イタリア・グランプリ » 決勝 モンツァ : 5.793km x 53Lap = 306.719km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 2 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:16'19.982 | |||||
| 1 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:16'20.237 | +0.255 | ||||
| 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 53 | 1:17'12.561 | +52.579 | ||||
| 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 53 | 1:17'18.201 | +58.219 | ||||
| 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 53 | 1:17'27.752 | +1'07.770 | ||||
| 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 53 | 1:17'28.473 | +1'08.491 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 53 | 1:17'29.030 | +1'09.048 | ||||
| 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 53 | 1:17'30.874 | +1'10.892 | ||||
| 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 53 | 1:17'41.051 | +1'21.069 | ||||
| 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 53 | 1:17'42.028 | +1'22.046 | ||||
| 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 52 | 1:16'24.340 | 1Lap | ||||
| 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 52 | 1:16'46.230 | 1Lap | ||||
| 22 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 47 | 1:16'58.476 | 6Laps | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 33 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 29 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 20 | - | ||||
| Ret | 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 16 | - | ||||
| Ret | 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 15 | - | ||||
| Ret | 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 13 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 4 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||