- F1 Japanese Grand Prix / Suzuka - 1998/11/1
F1 1998年 Rd.16 日本・グランプリ » 決勝 鈴鹿 : 5.864km x 51Lap = 299.064km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 51 | 1:27'22.535 | |||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 51 | 1:27'29.026 | +6.491 | ||||
| 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 51 | 1:27'50.197 | +27.662 | ||||
| 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 51 | 1:28'36.026 | +1'13.491 | ||||
| 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 51 | 1:28'36.392 | +1'13.857 | ||||
| 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 51 | 1:28'38.402 | +1'15.867 | ||||
| 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 51 | 1:28'58.588 | +1'36.053 | ||||
| 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 50 | 1:29'03.837 | 1Lap | ||||
| 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 50 | 1:27'37.673 | 1Lap | ||||
| 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 50 | 1:27'43.035 | 1Lap | ||||
| 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 50 | 1:28'20.327 | 1Lap | ||||
| 12 | プロスト AP01B | プジョー V10 | B | 48 | 3Laps | |||||
| Ret | 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 31 | - | ||||
| Ret | 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 28 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 28 | - | ||||
| Ret | 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 21 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 14 | - | ||||
| Ret | 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 13 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 2 | - | ||||
| B : ブリジストン / G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||