- F1 Japanese Grand Prix / Suzuka - 2000/10/8
F1 2000年 Rd.16 日本・グランプリ » 決勝 鈴鹿 : 5.864km x 53Lap = 310.792km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:29'53.435 | |||||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 53 | 1:29'55.272 | +1.837 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 53 | 1:31'03.349 | +1'09.914 | ||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 53 | 1:31'12.626 | +1'19.191 | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 53 | 1:31'19.129 | +1'25.694 | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 52 | 1:30'01.652 | 1Lap | ||||
| 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 52 | 1:30'02.565 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 52 | 1:30'04.127 | 1Lap | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 52 | 1:30'46.202 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 52 | 1:31'08.846 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 52 | 1:31'15.646 | 1Lap | ||||
| 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 52 | 1:31'16.830 | 1Lap | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 52 | 1:31'20.279 | 1Lap | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 52 | 1:31'20.802 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 51 | 1:31'31.651 | 2Laps | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 46 | - | ||||
| Ret | 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 41 | - | ||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 41 | - | ||||
| Ret | 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 37 | - | ||||
| Ret | 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 19 | - | ||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 9 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||