- F1 Malaysian Grand Prix / Sepang - 1999/10/17
F1 1999年 Rd.15 マレーシア・グランプリ » 決勝 セパン : 5.542km x 56Lap = 310.352km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 56 | 1:36'38.494 | |||||
| 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 56 | 1:36'39.534 | +1.040 | ||||
| 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 56 | 1:36'48.237 | +9.743 | ||||
| 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 56 | 1:36'56.032 | +17.538 | ||||
| 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 56 | 1:37'10.790 | +32.296 | ||||
| 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 56 | 1:37'13.378 | +34.884 | ||||
| 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 56 | 1:37'32.902 | +54.408 | ||||
| 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 56 | 1:37'39.428 | +1'00.934 | ||||
| 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 55 | 1:37'10.056 | 1Lap | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 55 | 1:37'36.473 | 1Lap | ||||
| 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 52 | 1:38'14.562 | 4Laps | ||||
| Ret | 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 48 | - | ||||
| Ret | 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 44 | - | ||||
| Ret | 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 30 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 15 | - | ||||
| Ret | 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 14 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 7 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 7 | - | ||||
| Ret | 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 6 | - | ||||
| Ret | 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 5 | - | ||||
| Ret | 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||