- F1 Malaysian Grand Prix / Sepang - 2001/3/18
F1 2001年 Rd.2 マレーシア・グランプリ » 決勝 セパン : 5.543km x 55Lap = 304.865km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 55 | 1:47'34.801 | |||||
| 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 55 | 1:47'58.461 | +23.660 | ||||
| 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 55 | 1:48'03.356 | +28.555 | ||||
| 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 55 | 1:48'21.344 | +46.543 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 55 | 1:48'23.034 | +48.233 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 55 | 1:48'23.407 | +48.606 | ||||
| 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 55 | 1:48'56.361 | +1'21.560 | ||||
| 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 54 | 1:47'38.792 | 1Lap | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 54 | 1:48'39.431 | 1Lap | ||||
| 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 54 | 1:48'58.369 | 1Lap | ||||
| 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 53 | 1:47'44.939 | 2Laps | ||||
| 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 53 | 1:48'32.080 | 2Laps | ||||
| 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 52 | 1:47'40.354 | 3Laps | ||||
| 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 51 | 1:47'39.484 | 4Laps | ||||
| Ret | 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 31 | - | ||||
| Ret | 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 3 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 3 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 3 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 3 | - | ||||
| Ret | 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 3 | - | ||||
| Ret | 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||