- F1 Malaysian Grand Prix / Sepang - 2002/3/17
F1 2002年 Rd.2 マレーシア・グランプリ » 決勝 セパン : 5.543km x 56Lap = 310.408km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 56 | 1:34'12.912 | |||||
| 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 56 | 1:34'52.611 | +39.699 | ||||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 56 | 1:35'14.706 | +1'01.794 | ||||
| 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 56 | 1:35'22.678 | +1'09.766 | ||||
| 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 55 | 1:34'22.678 | 1Lap | ||||
| 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 55 | 1:35'21.343 | 1Lap | ||||
| 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 55 | 1:35'38.086 | 1Lap | ||||
| 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 55 | 1:35'52.238 | 1Lap | ||||
| 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 54 | 1:34'38.730 | 2Laps | ||||
| 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 54 | 1:34'40.393 | 2Laps | ||||
| 20 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 54 | 1:35'43.490 | 2Laps | ||||
| 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 53 | 1:35'39.091 | 3Laps | ||||
| 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 53 | 1:35'52.699 | 3Laps | ||||
| Ret | 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 39 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 34 | - | ||||
| Ret | 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 30 | - | ||||
| Ret | 22 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 29 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 24 | - | ||||
| Ret | 21 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 20 | - | ||||
| Ret | 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 15 | - | ||||
| Ret | 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 9 | - | ||||
| Ret | 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 9 | - | ||||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||