- F1 Malaysian Grand Prix / Sepang - 2004/3/21
F1 2004年 Rd.2 マレーシア・グランプリ » 決勝 セパン : 5.543km x 56Lap = 310.408km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 56 | 1:31'07.490 | |||||
| 3 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 56 | 1:31'12.512 | +5.022 | ||||
| 9 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 56 | 1:31'19.058 | +11.568 | ||||
| 2 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 56 | 1:31'21.106 | +13.616 | ||||
| 7 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 56 | 1:31'44.850 | +37.360 | ||||
| 5 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 56 | 1:32'00.588 | +53.098 | ||||
| 8 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 56 | 1:32'15.367 | +1'07.877 | ||||
| 12 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 55 | 1:31'27.195 | 1Lap | ||||
| 16 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 55 | 1:31'33.594 | 1Lap | ||||
| 15 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 55 | 1:32'07.028 | 1Lap | ||||
| 11 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 55 | 1:32'24.626 | 1Lap | ||||
| 17 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 55 | 1:32'38.018 | 1Lap | ||||
| 19 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 54 | 1:32'23.137 | 2Laps | ||||
| 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 53 | 1:31'29.590 | 3Laps | ||||
| 10 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 52 | 1:25'54.251 | 4Laps | ||||
| 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 52 | 1:31'11.143 | 4Laps | ||||
| DNF | 6 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 40 | 1:05'20.117 | - | |||
| DNF | 18 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 34 | 58'50.006 | - | |||
| DNF | 4 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 27 | 0:44'23.259 | - | |||
| DNF | 14 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 23 | 0:39'32.640 | - | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||