- F1 Malaysian Grand Prix / Sepang - 2005/3/20
F1 2005年 Rd.2 マレーシア・グランプリ » 決勝 セパン : 5.543km x 56Lap = 310.408km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 5 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 56 | 1:31'33.736 | |||||
| 16 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 56 | 1:31'58.063 | +24.327 | ||||
| 8 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 56 | 1:32'05.924 | +32.188 | ||||
| 10 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 56 | 1:32'15.367 | +41.631 | ||||
| 17 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 56 | 1:32'25.590 | +51.854 | ||||
| 14 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 56 | 1:32'46.279 | +1'12.543 | ||||
| 1 | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | B | 56 | 1:32'53.724 | +1'19.988 | ||||
| 15 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 56 | 1:32'54.571 | +1'20.835 | ||||
| 9 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 56 | 1:32'55.316 | +1'21.580 | ||||
| 12 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 55 | 1:31'45.412 | 1Lap | ||||
| 19 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 54 | 1:32'43.360 | 2Laps | ||||
| 18 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 53 | 1:31'52.049 | 3Laps | ||||
| 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 52 | 1:32'07.696 | 4Laps | ||||
| DNF | 2 | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | B | 49 | 1:22'11.046 | - | |||
| DNF | 6 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 36 | 0:59'10.778 | - | |||
| DNF | 7 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 36 | 0:59'11.313 | - | |||
| DNF | 11 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 26 | 0:43'39.156 | - | |||
| DNF | 3 | BAR 007 | ホンダ V10 | M | 2 | 0:03'24.975 | - | |||
| DNF | 4 | BAR 007 | ホンダ V10 | M | 2 | 0:03'34.793 | - | |||
| DNF | 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 2 | 0:03'39.734 | - | |||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||