- F1 Pacific Grand Prix / TI Aida - 1994/4/17
F1 1994年 Rd.2 パシフィック・グランプリ » 決勝 TI英田 : 3.702km x 83Lap = 307.266km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 5 | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 83 | 1:46'01.693 | |||||
| 28 | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 83 | 1:47'16.993 | +1'15.300 | ||||
| 14 | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 82 | 1:46'17.605 | 1Lap | ||||
| 9 | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 82 | 1:46'58.555 | 1Lap | ||||
| 30 | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 82 | 1:47'08.922 | 1Lap | ||||
| 20 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 80 | 1:46'04.616 | 3Laps | ||||
| 12 | ロータス 107C | 無限 V10 | G | 80 | 1:47'05.707 | 3Laps | ||||
| 11 | ロータス 107C | 無限 V10 | G | 79 | 1:46'30.007 | 4Laps | ||||
| 26 | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 78 | 1:46'11.749 | 5Laps | ||||
| 25 | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 78 | 1:46'33.365 | 5Laps | ||||
| 32 | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 78 | 1:47'01.984 | 5Laps | ||||
| Ret | 10 | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 69 | - | ||||
| Ret | 29 | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 69 | - | ||||
| Ret | 24 | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 69 | - | ||||
| Ret | 8 | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 67 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 63 | - | ||||
| Ret | 6 | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 54 | - | ||||
| Ret | 0 | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 49 | - | ||||
| Ret | 15 | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 44 | - | ||||
| Ret | 3 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 42 | - | ||||
| Ret | 7 | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 19 | - | ||||
| Ret | 19 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 14 | - | ||||
| Ret | 31 | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 2 | - | ||||
| Ret | 2 | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 27 | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 4 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 0 | - | ||||
| G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||