- F1 Portuguese Grand Prix / Estoril - 1995/9/24
F1 1995年 Rd.13 ポルトガル・グランプリ » 決勝 エストリル : 4.360km x 71Lap = 309.560km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 6 | ウイリアムズ FW17 | ルノー V10 | G | 71 | 1:41'52.145 | |||||
| 1 | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 71 | 1:41'59.393 | +7.248 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW17 | ルノー V10 | G | 71 | 1:42'14.266 | +22.121 | ||||
| 28 | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 71 | 1:43'17.024 | +1'24.879 | ||||
| 27 | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 71 | 1:43'17.574 | +1'25.429 | ||||
| 30 | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 70 | 1:41'54.904 | 1Lap | ||||
| 2 | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 70 | 1:42'05.798 | 1Lap | ||||
| 25 | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 70 | 1:42'14.896 | 1Lap | ||||
| 7 | マクラーレン MP4/10B | メルセデスベンツ V10 | G | 70 | 1:42'34.165 | 1Lap | ||||
| 15 | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 70 | 1:42'41.549 | 1Lap | ||||
| 14 | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 70 | 1:43'11.128 | 1Lap | ||||
| 29 | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 70 | 1:43'20.031 | 1Lap | ||||
| 4 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 69 | 1:42'56.574 | 2Laps | ||||
| 24 | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 68 | 1:42'17.072 | 3Laps | ||||
| 10 | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 68 | 1:42'32.600 | 3Laps | ||||
| 21 | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 66 | 1:42'52.100 | 5Laps | ||||
| 22 | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 64 | 1:44'19.453 | 7Laps | ||||
| Ret | 17 | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 53 | - | ||||
| Ret | 8 | マクラーレン MP4/10 | メルセデスベンツ V10 | G | 44 | - | ||||
| Ret | 16 | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 14 | - | ||||
| Ret | 26 | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 10 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 7 | - | ||||
| Ret | 3 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 9 | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 0 | - | ||||
| G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||