- F1 San Marino Grand Prix / Imola - 1998/4/26
F1 1998年 Rd.4 サンマリノ・グランプリ » 決勝 イモラ : 4.930km x 62Lap = 305.660km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 62 | 1:34'24.593 | |||||
| 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 62 | 1:34'29.147 | +4.554 | ||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 62 | 1:35'16.368 | +51.775 | ||||
| 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 62 | 1:35'19.183 | +54.590 | ||||
| 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 62 | 1:35'42.069 | +1'17.476 | ||||
| 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 61 | 1:34'30.693 | 1Lap | ||||
| 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 60 | 1:34'34.790 | 2Laps | ||||
| 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 60 | 1:35'48.285 | 2Laps | ||||
| 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 60 | 1:35'55.865 | 2Laps | ||||
| 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 57 | 5Laps | |||||
| 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 56 | 6Laps | |||||
| Ret | 20 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 48 | - | ||||
| Ret | 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 40 | - | ||||
| Ret | 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 34 | - | ||||
| Ret | 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 18 | - | ||||
| Ret | 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 17 | - | ||||
| Ret | 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 17 | - | ||||
| Ret | 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 17 | - | ||||
| Ret | 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 12 | - | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 8 | - | ||||
| Ret | 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||