- F1 San Marino Grand Prix / Imola - 1999/5/2
F1 1999年 Rd.3 サンマリノ・グランプリ » 決勝 イモラ : 4.930km x 62Lap = 305.660km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 62 | 1:33'44.792 | |||||
| 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 62 | 1:33'49.057 | +4.265 | ||||
| 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 61 | 1:33'46.721 | 1Lap | ||||
| 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 61 | 1:33'47.629 | 1Lap | ||||
| 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 61 | 1:34'27.002 | 1Lap | ||||
| 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 61 | 1:34'33.056 | 1Lap | ||||
| 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 59 | 3Laps | |||||
| 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 59 | 1:33'53.344 | 3Laps | ||||
| 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 59 | 1:34'16.112 | 3Laps | ||||
| 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 58 | 4Laps | |||||
| 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 58 | 4Laps | |||||
| Ret | 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 49 | - | ||||
| Ret | 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 48 | - | ||||
| Ret | 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 46 | - | ||||
| Ret | 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 46 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 28 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 17 | - | ||||
| Ret | 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 5 | - | ||||
| Ret | 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 5 | - | ||||
| Ret | 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | - | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||