- F1 San Marino Grand Prix / Imola - 2000/4/9
F1 2000年 Rd.3 サンマリノ・グランプリ » 決勝 イモラ : 4.933km x 62Lap = 305.846km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 62 | 1:31'39.776 | |||||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 62 | 1:31'40.944 | +1.168 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 62 | 1:32'30.784 | +51.008 | ||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 62 | 1:33'09.052 | +1'29.276 | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 61 | 1:31'58.841 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 61 | 1:31'59.337 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 61 | 1:32'06.023 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 61 | 1:32'10.062 | 1Lap | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 61 | 1:32'32.590 | 1Lap | ||||
| 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 61 | 1:32'37.721 | 1Lap | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 61 | 1:32'38.319 | 1Lap | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 61 | 1:33'00.608 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 60 | 1:33'01.922 | 2Laps | ||||
| 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 59 | 1:31'45.066 | 3Laps | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 58 | 4Laps | |||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 49 | - | ||||
| Ret | 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 45 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 22 | - | ||||
| Ret | 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 5 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 5 | - | ||||
| Ret | 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 4 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||