- F1 South African Grand Prix / Kyalami - 1974/3/30
F1 1974年 Rd.3 南アフリカ・グランプリ » 決勝 キャラミ : 4.104km x 78Lap = 320.112km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 7 | ブラバム BT44 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 78 | 1:42'40.96 | |||||
| 14 | BRM P201 | BRM V12 | F | 78 | 1:43'14.90 | +33.94 | ||||
| 33 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 78 | 1:43'23.12 | +42.16 | ||||
| 4 | ティレル 005 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 78 | 1:43'25.15 | +44.19 | ||||
| 9 | マーチ 741 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 78 | 1:43'27.19 | +46.23 | ||||
| 20 | ウイリアムズ FW02 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 78 | 1:43'37.00 | +56.04 | ||||
| 5 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 78 | 1:43'49.35 | +1'08.39 | ||||
| 3 | ティレル 006 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 78 | 1:43'51.50 | +1'10.54 | ||||
| 6 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 77 | 1:42'42.98 | 1Lap | ||||
| 10 | マーチ 741 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 77 | 1:42'54.78 | 1Lap | ||||
| 18 | サーティース TS16/2 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 77 | 1:43'00.00 | 1Lap | ||||
| 26 | ローラ T370 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 77 | 1:43'30.11 | 1Lap | ||||
| 29 | ロータス 72D | フォード コスワースDFV-V8 | G | 76 | 1:43'13.31 | 2Laps | ||||
| 32 | ティレル 004 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 76 | 1:43'45.57 | 2Laps | ||||
| 37 | BRM P160E | BRM V12 | F | 75 | 1:43'28.19 | 3Laps | ||||
| 12 | フェラーリ 312B3 | フェラーリ F12 | G | 74 | 4Laps | |||||
| 8 | ブラバム BT44 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 74 | 1:43'07.78 | 4Laps | ||||
| 15 | BRM P160E | BRM V12 | F | 72 | 1:43'40.77 | 6Laps | ||||
| 23 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 71 | 1:42'53.78 | 7Laps | ||||
| Ret | 11 | フェラーリ 312B3 | フェラーリ F12 | G | 65 | - | ||||
| Ret | 28 | ブラバム BT42 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 56 | - | ||||
| Ret | 2 | ロータス 76 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 31 | - | ||||
| Ret | 24 | ヘスケス 308 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 13 | - | ||||
| Ret | 19 | サーティース TS16/2 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 11 | - | ||||
| Ret | 30 | ロータス 72D | フォード コスワースDFV-V8 | G | 6 | - | ||||
| Ret | 1 | ロータス 76 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 2 | - | ||||
| Ret | 21 | ウイリアムズ FW01 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 0 | - | ||||
| G : グッドイヤー / F : ファイアストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||