- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 1994/5/29
F1 1994年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.747km x 65Lap = 308.555km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 0 | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 65 | 1:36'14.374 | |||||
| 5 | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 65 | 1:36'38.540 | +24.166 | ||||
| 4 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 65 | 1:37'41.343 | +1'26.969 | ||||
| 27 | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 64 | 1:36'40.141 | 1Lap | ||||
| 23 | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 64 | 1:37'12.385 | 1Lap | ||||
| 15 | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 64 | 1:37'32.798 | 1Lap | ||||
| 26 | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 63 | 1:36'44.800 | 2Laps | ||||
| 25 | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 62 | 1:36'15.687 | 3Laps | ||||
| 11 | ロータス 107C | 無限 V10 | G | 62 | 1:37'42.211 | 3Laps | ||||
| 31 | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 61 | 1:37'05.051 | 4Laps | ||||
| 8 | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 59 | 6Laps | |||||
| Ret | 6 | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 53 | - | ||||
| Ret | 7 | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 48 | - | ||||
| Ret | 12 | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 41 | - | ||||
| Ret | 14 | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 39 | - | ||||
| Ret | 9 | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 35 | - | ||||
| Ret | 2 | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 32 | - | ||||
| Ret | 34 | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 32 | - | ||||
| Ret | 28 | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 27 | - | ||||
| Ret | 10 | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 24 | - | ||||
| Ret | 30 | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 21 | - | ||||
| Ret | 20 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 19 | - | ||||
| Ret | 3 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 16 | - | ||||
| Ret | 24 | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 4 | - | ||||
| Ret | 33 | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 2 | - | ||||
| Ret | 19 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 0 | - | ||||
| G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||