- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 1996/6/2
F1 1996年 Rd.7 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.727km x 65Lap = 307.255km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F310 | フェラーリ V10 | G | 65 | 1:59'49.307 | |||||
| 3 | ベネトン B196 | ルノー V10 | G | 65 | 2:00'34.609 | +45.302 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW18 | ルノー V10 | G | 65 | 2:00'37.695 | +48.388 | ||||
| 15 | ザウバー C15 | フォード ZR-V10 | G | 64 | 2:00'05.321 | 1Lap | ||||
| 7 | マクラーレン MP4/11 | メルセデスベンツ V10 | G | 64 | 2:00'57.086 | 1Lap | ||||
| 10 | リジェ JS43 | 無限 V10 | G | 63 | 2:00'33.439 | 2Laps | ||||
| Ret | 17 | フットワーク FA17 | ハート V8 | G | 47 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン 196 | プジョー V10 | G | 45 | - | ||||
| Ret | 4 | ベネトン B196 | ルノー V10 | G | 44 | - | ||||
| Ret | 14 | ザウバー C15 | フォード ZR-V10 | G | 20 | - | ||||
| Ret | 12 | ジョーダン 196 | プジョー V10 | G | 17 | - | ||||
| DSQ | 19 | ティレル 024 | ヤマハ V10 | G | 16 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW18 | ルノー V10 | G | 10 | - | ||||
| Ret | 18 | ティレル 024 | ヤマハ V10 | G | 8 | - | ||||
| Ret | 2 | フェラーリ F310 | フェラーリ V10 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 9 | リジェ JS43 | 無限 V10 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M195B | フォード ED-V8 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 8 | マクラーレン MP4/11 | メルセデスベンツ V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M195B | フォード ED-V8 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 16 | フットワーク FA17 | ハート V8 | G | 0 | - | ||||
| G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||