- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 1997/5/25
F1 1997年 Rd.6 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.728km x 64Lap = 302.592km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 64 | 1:30'35.896 | |||||
| 14 | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 64 | 1:30'41.700 | +5.804 | ||||
| 7 | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 64 | 1:30'48.430 | +12.534 | ||||
| 5 | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 64 | 1:30'53.875 | +17.979 | ||||
| 16 | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 64 | 1:31'03.882 | +27.986 | ||||
| 10 | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 64 | 1:31'05.640 | +29.744 | ||||
| 9 | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 64 | 1:31'24.681 | +48.785 | ||||
| 4 | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 64 | 1:31'40.035 | +1'04.139 | ||||
| 12 | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 64 | 1:31'40.663 | +1'04.767 | ||||
| 8 | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 64 | 1:31'41.566 | +1'05.670 | ||||
| 18 | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 63 | 1:31'03.478 | 1Lap | ||||
| 6 | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 63 | 1:31'25.313 | 1Lap | ||||
| 23 | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 63 | 1:31'58.723 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 62 | 1:30'50.087 | 2Laps | ||||
| 21 | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 62 | 1:30'59.358 | 2Laps | ||||
| Ret | 2 | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | 53 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 50 | - | ||||
| Ret | 22 | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 37 | - | ||||
| Ret | 19 | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 35 | - | ||||
| Ret | 15 | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 34 | - | ||||
| Ret | 1 | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | 18 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 11 | - | ||||
| G : グッドイヤー / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||