- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 1998/5/10
F1 1998年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.728km x 65Lap = 307.320km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 65 | 1:33'37.621 | |||||
| 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 65 | 1:33'47.060 | +9.439 | ||||
| 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 65 | 1:34'24.716 | +47.095 | ||||
| 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 65 | 1:34'40.159 | +1'02.538 | ||||
| 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 64 | 1:33'54.435 | 1Lap | ||||
| 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 64 | 1:33'55.147 | 1Lap | ||||
| 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 64 | 1:33'58.147 | 1Lap | ||||
| 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 63 | 1:33'42.553 | 2Laps | ||||
| 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 63 | 1:33'46.888 | 2Laps | ||||
| 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 63 | 1:33'47.986 | 2Laps | ||||
| 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 63 | 1:33'49.657 | 2Laps | ||||
| 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 63 | 1:34'01.002 | 2Laps | ||||
| 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 63 | 1:34'37.620 | 2Laps | ||||
| 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 63 | 1:34'41.328 | 2Laps | ||||
| 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 63 | 1:34'42.163 | 2Laps | ||||
| 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 60 | 5Laps | |||||
| Ret | 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 46 | - | ||||
| Ret | 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 28 | - | ||||
| Ret | 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 28 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 21 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 20 | - | ||||
| B : ブリジストン / G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||