- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 1999/5/30
F1 1999年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.728km x 65Lap = 307.320km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 65 | 1:34'13.665 | |||||
| 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 65 | 1:34'19.903 | +6.238 | ||||
| 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 65 | 1:34'24.510 | +10.845 | ||||
| 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 65 | 1:34'43.847 | +30.182 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 65 | 1:35'40.873 | +1'27.208 | ||||
| 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 64 | 1:34'24.028 | 1Lap | ||||
| 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 64 | 1:34'25.044 | 1Lap | ||||
| 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 64 | 1:35'21.065 | 1Lap | ||||
| 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 64 | 1:35'22.704 | 1Lap | ||||
| 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 64 | 1:35'29.548 | 1Lap | ||||
| 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 63 | 1:34'41.268 | 2Laps | ||||
| 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 62 | 1:34'38.929 | 3Laps | ||||
| DSQ | 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 64 | 1:34'26.916 | 1Lap | |||
| Ret | 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 50 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 35 | - | ||||
| Ret | 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 24 | - | ||||
| Ret | 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 24 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||