- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 2000/5/7
F1 2000年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.730km x 65Lap = 307.450km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 65 | 1:33'55.390 | |||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 65 | 1:34'11.456 | +16.066 | ||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 65 | 1:34'24.502 | +29.112 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 65 | 1:34'32.701 | +37.311 | ||||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 65 | 1:34'43.373 | +47.983 | ||||
| 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 65 | 1:35'17.315 | +1'21.925 | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 64 | 1:33'56.126 | 1Lap | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 64 | 1:33'56.794 | 1Lap | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 64 | 1:34'07.458 | 1Lap | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 64 | 1:34'27.444 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 64 | 1:34'28.486 | 1Lap | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 64 | 1:34'39.113 | 1Lap | ||||
| 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 64 | 1:34'59.102 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 63 | 1:34'04.121 | 2Laps | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 63 | 1:34'34.841 | 2Laps | ||||
| 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 62 | 1:34'15.134 | 3Laps | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 61 | 4Laps | |||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 21 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||