- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 2001/4/29
F1 2001年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.730km x 65Lap = 307.323km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 65 | 1:31'03.305 | |||||
| 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 65 | 1:31'44.042 | +40.737 | ||||
| 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 65 | 1:31'52.930 | +49.625 | ||||
| 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 65 | 1:31'54.557 | +51.252 | ||||
| 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 65 | 1:31'54.920 | +51.615 | ||||
| 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 65 | 1:32'05.197 | +1'01.892 | ||||
| 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 65 | 1:32'08.281 | +1'04.976 | ||||
| 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 65 | 1:32'23.112 | +1'19.807 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 64 | 1:28'54.548 | 1Lap | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 64 | 1:31'40.836 | 1Lap | ||||
| 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 64 | 1:32'22.792 | 1Lap | ||||
| 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 63 | 1:31'14.302 | 2Laps | ||||
| 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 63 | 1:31'14.732 | 2Laps | ||||
| 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 63 | 1:32'22.119 | 2Laps | ||||
| 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 62 | 1:31'35.986 | 3Laps | ||||
| 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 62 | 1:32'07.119 | 3Laps | ||||
| Ret | 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 49 | - | ||||
| Ret | 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 48 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 20 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 8 | - | ||||
| Ret | 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 5 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 5 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||