- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 2002/4/28
F1 2002年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.730km x 65Lap = 307.232km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 65 | 1:30'29.981 | |||||
| 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 65 | 1:31'05.610 | +35.629 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 65 | 1:31'12.604 | +42.623 | ||||
| 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 65 | 1:31'36.677 | +1'06.696 | ||||
| 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 65 | 1:31'48.954 | +1'18.973 | ||||
| 20 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 65 | 1:31'50.410 | +1'20.429 | ||||
| 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 64 | 1:30'34.386 | 1Lap | ||||
| 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 64 | 1:31'01.105 | 1Lap | ||||
| 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 64 | 1:31'43.597 | 1Lap | ||||
| 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 63 | 1:29'32.299 | 2Laps | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 63 | 1:30'18.052 | 2Laps | ||||
| 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 60 | 1:25'22.928 | 5Laps | ||||
| Ret | 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 43 | - | ||||
| Ret | 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 41 | - | ||||
| Ret | 21 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 10 | - | ||||
| Ret | 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 5 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 4 | - | ||||
| Ret | 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 2 | - | ||||
| Ret | 2 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 0 | - | ||||
| WD | 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | - | - | ||||
| WD | 22 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | - | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||