- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 2004/5/9
F1 2004年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.627km x 66Lap = 305.256km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 66 | 1:27'32.841 | |||||
| 2 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 66 | 1:27'46.131 | +13.290 | ||||
| 7 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 66 | 1:28'05.135 | +32.294 | ||||
| 8 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 66 | 1:28'05.793 | +32.952 | ||||
| 10 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 66 | 1:28'15.168 | +42.327 | ||||
| 4 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 66 | 1:28'46.645 | +1'13.804 | ||||
| 11 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 66 | 1:28'49.949 | +1'17.108 | ||||
| 9 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 66 | 1:27'40.536 | +7.695 | ||||
| 12 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 65 | 1:27'57.220 | 1Lap | ||||
| 5 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 65 | 1:28'14.419 | 1Lap | ||||
| 6 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 65 | 1:28'17.262 | 1Lap | ||||
| 14 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 65 | 1:28'17.539 | 1Lap | ||||
| 16 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 65 | 1:28'23.263 | 1Lap | ||||
| DNF | 19 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 51 | 1:11'17.704 | - | |||
| DNF | 3 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 46 | 1:02'19.938 | - | |||
| DNF | 15 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 43 | 0:58'52.203 | - | |||
| DNF | 17 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 33 | 0:45'18.994 | - | |||
| DNF | 18 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 33 | 0:45'30.426 | - | |||
| DNF | 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 31 | 0:44'28.507 | - | |||
| DNF | 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 17 | 0:24'31.705 | - | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||