- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya - 2005/5/8
F1 2005年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 決勝 カタロニア : 4.627km x 66Lap = 305.256km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 9 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 66 | 1:27'16.830 | |||||
| 5 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 66 | 1:27'44.482 | +27.652 | ||||
| 16 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 66 | 1:28'02.777 | +45.947 | ||||
| 17 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 66 | 1:28'03.549 | +46.719 | ||||
| 6 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 66 | 1:28'14.766 | +57.936 | ||||
| 7 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 66 | 1:28'25.372 | +1'08.542 | ||||
| 10 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 65 | 1:27'17.051 | 1Lap | ||||
| 14 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 65 | 1:27'19.215 | 1Lap | ||||
| 2 | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | B | 65 | 1:27'20.686 | 1Lap | ||||
| 8 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 65 | 1:27'21.409 | 1Lap | ||||
| 12 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 63 | 1:25'12.014 | 3Laps | ||||
| 18 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 63 | 1:28'01.053 | 3Laps | ||||
| 19 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 63 | 1:28'26.975 | 3Laps | ||||
| DNF | 11 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 51 | 1:09'22.717 | - | |||
| DNF | 1 | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | B | 46 | 1:04'00.651 | - | |||
| DNF | 21 | ミナルディ PS05 | コスワース TJ2006 V10 | B | 19 | 0:30'26.505 | - | |||
| DNF | 20 | ミナルディ PS05 | コスワース TJ2006 V10 | B | 11 | 0:20'13.794 | - | |||
| DNF | 15 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 9 | 0:13'49.912 | - | |||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||