- F1 USA Grand Prix / Watkins Glen - 1974/10/6
F1 1974年 Rd.15 アメリカ・グランプリ » 決勝 ワトキンズ・グレン : 5.435km x 59Lap = 320.665km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 7 | ブラバム BT44 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 59 | 1:40'21.439 | |||||
| 8 | ブラバム BT44 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 59 | 1:40'32.174 | +10.735 | ||||
| 24 | ヘスケス 308 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 59 | 1:41'31.823 | +1'10.384 | ||||
| 5 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 59 | 1:41'39.192 | +1'17.753 | ||||
| 28 | ブラバム BT44 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 59 | 1:41'47.243 | +1'25.804 | ||||
| 4 | ティレル 007 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 59 | 1:41'48.945 | +1'27.506 | ||||
| 33 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 59 | 1:41'51.451 | +1'30.012 | ||||
| 26 | ローラ T370 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 58 | 1:41'24.099 | 1Lap | ||||
| 15 | BRM P201 | BRM V12 | F | 57 | 1:40'47.543 | 2Laps | ||||
| 17 | シャドウ DN3 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 57 | 1:41'14.148 | 2Laps | ||||
| 11 | フェラーリ 312B3 | フェラーリ F12 | G | 55 | 1:41'13.658 | 4Laps | ||||
| 27 | ローラ T370 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 54 | 1:40'56.832 | 5Laps | ||||
| Ret | 1 | ロータス 72E | フォード コスワースDFV-V8 | G | 52 | - | ||||
| NC | 22 | エンサイン N174 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 50 | 1:41'00.908 | - | |||
| NC | 16 | シャドウ DN3 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 47 | 1:41'14.539 | - | |||
| Ret | 3 | ティレル 007 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 44 | - | ||||
| Ret | 20 | ウイリアムズ FW03 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 43 | - | ||||
| Ret | 12 | フェラーリ 312B3 | フェラーリ F12 | G | 38 | - | ||||
| Ret | 21 | ウイリアムズ FW02 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 31 | - | ||||
| Ret | 66 | ペンスキー PC1 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 27 | - | ||||
| WD | 18 | サーティース TS16/3 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 25 | - | ||||
| Ret | 10 | マーチ 741 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 21 | - | ||||
| Ret | 19 | サーティース TS16/3 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 9 | - | ||||
| Ret | 2 | ロータス 72E | フォード コスワースDFV-V8 | G | 7 | - | ||||
| DSQ | 31 | ロータス 76 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 6 | - | ||||
| Ret | 6 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 4 | - | ||||
| DSQ | 55 | パーネリ VPJ4 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 4 | - | ||||
| G : グッドイヤー / F : ファイアストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||