- F1 USA Grand Prix / Indianapolis - 2000/9/24
F1 2000年 Rd.15 アメリカ・グランプリ » 決勝 インディアナポリス : 4.192km x 73Lap = 306.016km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:36'30.883 | |||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:36'43.001 | +12.118 | ||||
| 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 73 | 1:36'48.251 | +17.368 | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 73 | 1:36'48.819 | +17.936 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 73 | 1:36'59.696 | +28.813 | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 73 | 1:37'22.577 | +51.694 | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 73 | 1:37'41.998 | +1'11.115 | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 72 | 1:36'31.504 | 1Lap | ||||
| 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 72 | 1:36'37.315 | 1Lap | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 72 | 1:36'38.738 | 1Lap | ||||
| 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 72 | 1:36'39.931 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 72 | 1:37'04.645 | 1Lap | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 64 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 59 | - | ||||
| Ret | 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 58 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 45 | - | ||||
| Ret | 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 44 | - | ||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 34 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 18 | - | ||||
| Ret | 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 14 | - | ||||
| Ret | 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 12 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||