- F1 USA Grand Prix / Indianapolis - 2001/9/30
F1 2001年 Rd.16 アメリカ・グランプリ » 決勝 インディアナポリス : 4.192km x 73Lap = 306.016km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 73 | 1:32'42.840 | |||||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:32'53.886 | +11.046 | ||||
| 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 73 | 1:32'54.883 | +12.043 | ||||
| 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 73 | 1:33'40.263 | +57.423 | ||||
| 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 73 | 1:33'55.274 | +1'12.434 | ||||
| 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 73 | 1:33'55.836 | +1'12.996 | ||||
| 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 72 | 1:32'58.871 | 1Lap | ||||
| 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 72 | 1:33'05.344 | 1Lap | ||||
| 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 72 | 1:33'14.009 | 1Lap | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 72 | 1:33'16.376 | 1Lap | ||||
| 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 72 | 1:33'24.500 | 1Lap | ||||
| 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 72 | 1:33'25.546 | 1Lap | ||||
| 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 72 | 1:33'44.239 | 1Lap | ||||
| 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 72 | 1:33'54.224 | 1Lap | ||||
| 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:30'27.043 | 2Laps | ||||
| Ret | 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 45 | - | ||||
| Ret | 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 44 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 38 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 38 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 36 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 36 | - | ||||
| Ret | 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 2 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||