- F1 USA Grand Prix / Indianapolis - 2002/9/29
F1 2002年 Rd.16 アメリカ・グランプリ » 決勝 インディアナポリス : 4.192km x 73Lap = 306.016km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 2 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:31'07.934 | |||||
| 1 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:31'07.945 | +0.011 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 73 | 1:31'15.733 | +7.799 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 73 | 1:31'17.845 | +9.911 | ||||
| 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 73 | 1:32'04.781 | +56.847 | ||||
| 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 73 | 1:32'06.146 | +58.212 | ||||
| 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 72 | 1:31'19.142 | 1Lap | ||||
| 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 72 | 1:31'32.738 | 1Lap | ||||
| 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 72 | 1:31'40.702 | 1Lap | ||||
| 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 72 | 1:31'55.952 | 1Lap | ||||
| 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 72 | 1:31'57.930 | 1Lap | ||||
| 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 72 | 1:32'14.119 | 1Lap | ||||
| 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 71 | 1:31'10.965 | 2Laps | ||||
| 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 71 | 1:31'13.510 | 2Laps | ||||
| 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 71 | 1:31'27.967 | 2Laps | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 71 | 1:31'44.835 | 2Laps | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 50 | - | ||||
| Ret | 22 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 46 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 38 | - | ||||
| Ret | 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 27 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||