- F1 USA Grand Prix / Indianapolis - 2004/6/20
F1 2004年 Rd.9 アメリカ・グランプリ » 決勝 インディアナポリス : 4.192km x 73Lap = 306.016km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:40'29.914 | |||||
| 2 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:40'32.864 | +2.950 | ||||
| 10 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 73 | 1:40'51.950 | +22.036 | ||||
| 7 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 73 | 1:41'04.458 | +34.544 | ||||
| 17 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 73 | 1:41'07.448 | +37.534 | ||||
| 6 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 72 | 1:40'57.710 | 1Lap | ||||
| 5 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 72 | 1:41'24.532 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 70 | 1:40'44.850 | 3Laps | ||||
| 11 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 65 | 1:34'00.119 | 8Laps | ||||
| DNF | 14 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 60 | 1:26'06.270 | - | |||
| DNF | 18 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 43 | 1:05'42.905 | - | |||
| DNF | 9 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 26 | 0:44'11.192 | - | |||
| DNF | 16 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 17 | 0:31'45.019 | - | |||
| DNF | 4 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 9 | 0:14'43.278 | - | |||
| DNF | 8 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 8 | 0:13'27.097 | - | |||
| DNF | 15 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 0 | - | ||||
| DNF | 12 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| DNF | 19 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 0 | - | ||||
| DNF | 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 0 | - | ||||
| DSQ | 3 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 57 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||