- F1 USA Grand Prix / Indianapolis - 2005/6/19
F1 2005年 Rd.9 アメリカ・グランプリ » 決勝 インディアナポリス : 4.192km x 73Lap = 306.016km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:29'43.181 | |||||
| 2 | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | B | 73 | 1:29'44.703 | +1.522 | ||||
| 18 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 72 | 1:29'50.824 | 1Lap | ||||
| 19 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 72 | 1:30'21.953 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ PS05 | コスワース TJ2006 V10 | B | 71 | 1:30'28.309 | 2Laps | ||||
| 20 | ミナルディ PS05 | コスワース TJ2006 V10 | B | 71 | 1:30'43.889 | 2Laps | ||||
| DSQ | 16 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 9 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 3 | BAR 007 | ホンダ V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 6 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 5 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 4 | BAR 007 | ホンダ V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 7 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 12 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 10 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 11 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 17 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 15 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 8 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| DSQ | 14 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 0 | 73Laps | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||