- F1 USA Grand Prix / Indianapolis - 2006/7/2
F1 2006年 Rd.10 アメリカ・グランプリ » 決勝 インディアナポリス : 4.192km x 73Lap = 306.016km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 5 | フェラーリ 248F1 | フェラーリ V8 | B | 73 | 1:34'35.199 | |||||
| 6 | フェラーリ 248F1 | フェラーリ V8 | B | 73 | 1:34'43.183 | +7.984 | ||||
| 2 | ルノー R26 | ルノー V8 | M | 73 | 1:34'51.794 | +16.595 | ||||
| 8 | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | B | 73 | 1:34'58.803 | +23.604 | ||||
| 1 | ルノー R26 | ルノー V8 | M | 73 | 1:35'03.609 | +28.410 | ||||
| 11 | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | M | 73 | 1:35'11.715 | +36.516 | ||||
| 14 | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | M | 72 | 1:34'59.009 | 1Lap | ||||
| 20 | トロロッソ STR01 | コスワース TJ2006 V10 | M | 72 | 1:35'05.359 | 1Lap | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW28 | コスワース CA2006 V8 | M | 72 | 1:35'09.147 | 1Lap | ||||
| DNF | 7 | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | B | 62 | 1:21'28.119 | - | |||
| DNF | 19 | ミッドランド M16 | トヨタ V8 | B | 37 | 0:51'48.864 | - | |||
| DNF | 17 | BMW ザウバー F1.06 | BMW V8 | M | 23 | 0:32'38.561 | - | |||
| DNF | 18 | ミッドランド M16 | トヨタ V8 | B | 9 | 0:16'12.747 | - | |||
| DNF | 22 | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | B | 6 | 0:11'33.779 | - | |||
| DNF | 12 | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | M | 3 | 0:06'14.872 | - | |||
| DNF | 3 | マクラーレン MP4/21 | メルセデスベンツ V8 | M | 0 | - | ||||
| DNF | 16 | BMW ザウバー F1.06 | BMW V8 | M | 0 | - | ||||
| DNF | 4 | マクラーレン MP4/21 | メルセデスベンツ V8 | M | 0 | - | ||||
| DNF | 9 | ウイリアムズ FW28 | コスワース CA2006 V8 | M | 0 | - | ||||
| DNF | 21 | トロロッソ STR01 | コスワース TJ2006 V10 | M | 0 | - | ||||
| DNF | 15 | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | M | 0 | - | ||||
| DNF | 23 | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||