- F1 USA East Grand Prix / Detroit - 1984/6/24
F1 1984年 Rd.8 アメリカ東・グランプリ » 決勝 デトロイト : 4.023km x 63Lap = 253.449km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | ブラバム BT53 | BMW 直4ターボ | M | 63 | 1:55'41.842 | |||||
| 11 | ロータス 95T | ルノー V6ターボ | G | 63 | 1:56'14.480 | +32.638 | ||||
| 2 | ブラバム BT53 | BMW 直4ターボ | M | 63 | 1:57'08.370 | +1'26.528 | ||||
| 7 | マクラーレン MP4/2 | TAG V6ターボ | M | 63 | 1:57'37.100 | +1'55.258 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW09 | ホンダ V6ターボ | G | 62 | 1:57'18.068 | 1Lap | ||||
| DSQ | 3 | ティレル 012 | フォード コスワースDFY-V8 | G | 63 | 1:55'42.679 | +0.837 | |||
| Ret | 27 | フェラーリ 126C4 | フェラーリ V6ターボ | G | 49 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW09 | ホンダ V6ターボ | G | 47 | - | ||||
| Ret | 16 | ルノー RE50 | ルノー V6ターボ | M | 40 | - | ||||
| DSQ | 4 | ティレル 012 | フォード コスワースDFY-V8 | G | 33 | - | ||||
| Ret | 15 | ルノー RE50 | ルノー V6ターボ | M | 33 | - | ||||
| Ret | 9 | RAM 02 | ハート 直4ターボ | P | 33 | - | ||||
| Ret | 8 | マクラーレン MP4/2 | TAG V6ターボ | M | 33 | - | ||||
| Ret | 12 | ロータス 95T | ルノー V6ターボ | G | 28 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A7 | BMW 直4ターボ | G | 27 | - | ||||
| Ret | 26 | リジェ JS23 | ルノー V6ターボ | M | 25 | - | ||||
| Ret | 20 | トールマン TG184 | ハート 直4ターボ | M | 24 | - | ||||
| Ret | 23 | アルファロメオ 184T | アルファロメオ V8ターボ | G | 22 | - | ||||
| Ret | 19 | トールマン TG184 | ハート 直4ターボ | M | 21 | - | ||||
| Ret | 22 | アルファロメオ 184T | アルファロメオ V8ターボ | G | 21 | - | ||||
| Ret | 24 | オゼッラ FA1F | アルファロメオ V8ターボ | P | 4 | - | ||||
| Ret | 25 | リジェ JS23 | ルノー V6ターボ | M | 3 | - | ||||
| Ret | 28 | フェラーリ 126C4 | フェラーリ V6ターボ | G | 3 | - | ||||
| Ret | 10 | RAM 02 | ハート 直4ターボ | P | 2 | - | ||||
| Ret | 14 | ATS D7 | BMW 直4ターボ | P | 1 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A6 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 0 | - | ||||
| M : ミシュラン / G : グッドイヤー / P : ピレリ | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||